HOME游戏信息
灵游记图鉴
灵物图鉴


什么是灵物?
ㆍ与主人同行,不受地图的限制,可以自由移动的一种宠物系统。
什么是成长?
ㆍ灵物根据主人战斗时获得的经验值升级,等级达到一定程度,灵物进化成2阶段状态。
灵物行动
ㆍ物品拾取
拾取怪物掉落的道具和魂灵等
灵物拾取的道具会放到行囊里,鬼魂累计在封印装备上。
此时灵物是非战斗状态,不受怪物的攻击,也不消耗灵力。
ㆍ主人同行
灵物会召唤到角色周围,跟角色一起移动。
此时灵物是非战斗状态,不受怪物的攻击,也不消耗灵力。
ㆍ主人保护
灵物为了保护主人,代替主人受到怪物的伤害。
此时灵物是非战斗状态,消耗灵力。
ㆍ相伴攻击
灵物识别角色先发制人进行攻击的怪物攻击,直到怪物死掉。
灵物变成战斗状态,受到怪物的伤害,灵力也会消耗。

灵物UI

- 1. 体力: 灵物自己的生命力,随着阶段上升,体力也越强。体力耗尽的灵物死亡时领悟的经验值下降,要想复活灵物,在行囊里边重新装备灵物即可。
- 2. 等级: 灵物的成长等级。随着等级上升,能力值的攻击力和防御力及灵物的外形产生变化。
- 3. 灵力: 装备灵物后可维持的时间。
- 4. 能力信息: 显示灵物的攻击力和防御力。灵物的攻击力和防御力根据灵物的种类和等级有差别。
- 5. 灵物行动: 灵物行动包括物品拾取,主人同行,主人保护,相伴攻击等4中,可通过设定快捷键使用。
- 6. 查看灵物外形: 显示当前灵物的外形。
- 7. 经验值获得: 在选项框里打钩会把角色打猎获得的经验值的30%分给灵物。
- 8. 灵物装饰: 可以打扮灵物的槽。
灵物恢复
- ㆍ恢复灵物体力道具: 恢复灵物与怪物战斗时消耗的体力的道具。
体力恢复道具可通过两种方式购买。通过冥珠城老当家交换及在清阴关大娘和冥珠城驯兽师处购买。 - ㆍ灵物灵力恢复道具: 可以恢复灵物的灵力(召唤灵物后可持续时间)的道具。灵力恢复道具可在鬼魂商店购买。


狼
狼 看起来像个可爱的小狗,但拥有不可忽视的很强的体力和强有力的牙齿。
成长到2阶段时,脱去可爱的外貌,变成很强的狼的外形。偶尔也会撒娇,但以强悍的外形保护着主人,根据毛的颜色,分为黑狼,风狼和赤狼。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
赤狼 | 1 | 1 | 840 | 57 | 36 |
2 | 970 | 80 | 48 | ||
3 | 1120 | 112 | 63 | ||
4 | 1280 | 157 | 83 | ||
5 | 1480 | 220 | 109 | ||
6 | 1690 | 308 | 144 | ||
7 | 1940 | 431 | 190 | ||
8 | 2230 | 604 | 251 | ||
9 | 2570 | 846 | 332 | ||
10 | 3080 | 1185 | 438 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黑狼 | 1 | 1 | 700 | 63 | 34 |
2 | 810 | 88 | 46 | ||
3 | 930 | 123 | 60 | ||
4 | 1070 | 173 | 79 | ||
5 | 1230 | 242 | 104 | ||
6 | 1410 | 339 | 137 | ||
7 | 1620 | 474 | 181 | ||
8 | 1860 | 664 | 238 | ||
9 | 2140 | 931 | 315 | ||
10 | 2570 | 1304 | 416 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
风狼 | 1 | 1 | 700 | 57 | 40 |
2 | 810 | 80 | 53 | ||
3 | 930 | 112 | 69 | ||
4 | 1070 | 157 | 91 | ||
5 | 1230 | 220 | 120 | ||
6 | 1410 | 308 | 159 | ||
7 | 1620 | 431 | 210 | ||
8 | 1860 | 604 | 277 | ||
9 | 2140 | 846 | 366 | ||
10 | 2570 | 1185 | 483 |


鹰
鹰 有着锐利的外貌,用尖锐的爪和最攻击。
成长到2阶段时会变得更大,用很凶的目光压倒怪物。属于制空型灵物,围着主人飞,默默地保护着主人,根据羽毛分为3种。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
蓝鹰 | 40 | 1 | 900 | 704 | 222 |
2 | 1040 | 833 | 266 | ||
3 | 1200 | 1003 | 310 | ||
4 | 1380 | 1219 | 354 | ||
5 | 1590 | 1486 | 398 | ||
6 | 1830 | 1810 | 442 | ||
7 | 2100 | 2193 | 486 | ||
8 | 2420 | 2646 | 530 | ||
9 | 2780 | 3171 | 574 | ||
10 | 3200 | 3779 | 618 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黑鹰 | 40 | 1 | 900 | 774 | 194 |
2 | 1040 | 916 | 233 | ||
3 | 1200 | 1103 | 271 | ||
4 | 1380 | 1341 | 310 | ||
5 | 1590 | 1635 | 349 | ||
6 | 1830 | 1991 | 387 | ||
7 | 2100 | 2412 | 426 | ||
8 | 2420 | 2911 | 465 | ||
9 | 2780 | 3488 | 503 | ||
10 | 3200 | 4157 | 542 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
红鹰 | 40 | 1 | 1080 | 704 | 211 |
2 | 1250 | 833 | 253 | ||
3 | 1440 | 1003 | 295 | ||
4 | 1660 | 1219 | 337 | ||
5 | 1910 | 1486 | 379 | ||
6 | 2200 | 1810 | 421 | ||
7 | 2520 | 2193 | 463 | ||
8 | 2900 | 2646 | 505 | ||
9 | 3340 | 3171 | 547 | ||
10 | 3840 | 3779 | 589 |


熊猫
熊猫 黑眼圈最具特点,平时爱玩但战斗时以很强的体力和锋利的前爪击退怪物。
成长到2阶段时,变成体型更庞大且拥有强悍的前爪的灵物。偶尔会撒娇,但以憨厚的样子保护着主人。根据毛的颜色,分为黑熊猫,红熊猫和蓝熊猫。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黑熊猫 | 20 | 1 | 750 | 169 | 76 |
2 | 860 | 255 | 93 | ||
3 | 990 | 366 | 119 | ||
4 | 1140 | 535 | 153 | ||
5 | 1441 | 754 | 196 | ||
6 | 1510 | 1027 | 247 | ||
7 | 1740 | 1361 | 307 | ||
8 | 2000 | 1761 | 375 | ||
9 | 2300 | 2234 | 452 | ||
10 | 2650 | 2787 | 537 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
蓝熊猫 | 20 | 1 | 825 | 161 | 76 |
2 | 946 | 243 | 93 | ||
3 | 1089 | 366 | 119 | ||
4 | 1254 | 535 | 153 | ||
5 | 1441 | 754 | 196 | ||
6 | 1661 | 1027 | 247 | ||
7 | 1914 | 1361 | 307 | ||
8 | 2200 | 1761 | 375 | ||
9 | 2530 | 2234 | 452 | ||
10 | 2915 | 2787 | 537 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
红熊猫 | 20 | 1 | 675 | 161 | 84 |
2 | 774 | 243 | 102 | ||
3 | 891 | 366 | 131 | ||
4 | 1026 | 535 | 168 | ||
5 | 1179 | 754 | 216 | ||
6 | 1359 | 1027 | 272 | ||
7 | 1566 | 1361 | 338 | ||
8 | 1800 | 1761 | 413 | ||
9 | 2070 | 2234 | 497 | ||
10 | 2385 | 2787 | 591 |


白虎
拥有犀利的目光和高贵的银白色毛,把锋利又强力的前爪当成武器压制怪物。
成长到2阶段,拥有惊人的庞大身躯和强悍的外形。属于徒步型灵物,追随着主人,根据身体上的纹路颜色,分为黑白虎,蓝白虎和赤白虎。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黑白虎 | 10 | 1 | 720 | 127 | 55 |
2 | 830 | 187 | 69 | ||
3 | 950 | 277 | 89 | ||
4 | 1100 | 400 | 115 | ||
5 | 1260 | 564 | 149 | ||
6 | 1450 | 773 | 191 | ||
7 | 1670 | 1037 | 242 | ||
8 | 1910 | 1370 | 305 | ||
9 | 2200 | 1783 | 382 | ||
10 | 2610 | 2300 | 476 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
蓝白虎 | 10 | 1 | 720 | 115 | 61 |
2 | 830 | 170 | 76 | ||
3 | 950 | 252 | 98 | ||
4 | 1100 | 364 | 127 | ||
5 | 1260 | 513 | 164 | ||
6 | 1450 | 703 | 210 | ||
7 | 1670 | 943 | 266 | ||
8 | 1910 | 1245 | 336 | ||
9 | 2200 | 1621 | 420 | ||
10 | 2610 | 2091 | 524 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
赤白虎 | 10 | 1 | 792 | 115 | 55 |
2 | 913 | 170 | 69 | ||
3 | 1045 | 252 | 89 | ||
4 | 1210 | 364 | 115 | ||
5 | 1386 | 513 | 149 | ||
6 | 1595 | 703 | 191 | ||
7 | 1837 | 943 | 242 | ||
8 | 2101 | 1245 | 305 | ||
9 | 2420 | 1621 | 382 | ||
10 | 2871 | 2091 | 476 |


朱雀
光看可爱的外貌就想接近会受到伤害的。与外貌不符,对主人很忠诚,用华丽而又很强的火焰攻击压制怪物。
成长到2阶段,退去可爱的外形,具有魅力,比任何灵物都要对主人忠诚。属于制空型灵物,围着主人飞,根据身体的颜色,分为赤朱雀,黄朱雀,绿朱雀和蓝朱雀。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黄朱雀 | 40 | 1 | 927 | 727 | 217 |
2 | 1087 | 890 | 266 | ||
3 | 1257 | 1112 | 313 | ||
4 | 1457 | 1419 | 363 | ||
5 | 1679 | 1703 | 413 | ||
6 | 1947 | 2028 | 461 | ||
7 | 2245 | 2532 | 506 | ||
8 | 2596 | 3115 | 555 | ||
9 | 2987 | 3878 | 606 | ||
10 | 3451 | 4717 | 639 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
赤朱雀 | 40 | 1 | 900 | 777 | 211 |
2 | 1055 | 950 | 258 | ||
3 | 1220 | 1188 | 304 | ||
4 | 1415 | 1516 | 352 | ||
5 | 1630 | 1818 | 401 | ||
6 | 1890 | 2166 | 448 | ||
7 | 2180 | 2704 | 491 | ||
8 | 2520 | 3326 | 539 | ||
9 | 2900 | 4142 | 588 | ||
10 | 3350 | 5038 | 620 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
绿朱雀 | 40 | 1 | 900 | 706 | 211 |
2 | 1161 | 864 | 258 | ||
3 | 1342 | 1080 | 304 | ||
4 | 1557 | 1378 | 352 | ||
5 | 1793 | 1653 | 401 | ||
6 | 2079 | 1969 | 448 | ||
7 | 2398 | 2458 | 491 | ||
8 | 2772 | 3024 | 539 | ||
9 | 3190 | 3765 | 588 | ||
10 | 3685 | 4580 | 620 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
蓝朱雀 | 40 | 1 | 900 | 704 | 232 |
2 | 1055 | 864 | 284 | ||
3 | 1220 | 1080 | 334 | ||
4 | 1415 | 1378 | 387 | ||
5 | 1630 | 1653 | 441 | ||
6 | 1890 | 1969 | 493 | ||
7 | 2180 | 2458 | 540 | ||
8 | 2520 | 3024 | 593 | ||
9 | 2900 | 3765 | 647 | ||
10 | 3350 | 4580 | 682 |


独目鬼怪
鬼怪的传说,是指善良的怪物。在灵游记中独目鬼怪是灵物的一种,是以很熟悉的小菜头和大目仔为原型制作而成的。
独目鬼怪只能进行物品拾取和灵物同行等限定的行动,但能看到从狼和鹰身上是看不到的可爱又偶尔野蛮的样子。
独目鬼怪介绍

- 名称:菜头
- 种类:菜头根据火的颜色,分为3种。
- 红色,黄色,青色
- 红色小菜头,黄色小菜头,青色小菜头
- 名称:独目仔
- 种类:独目仔根据肤色,分为3种
- 红色,绿色,青色
- 红色独目仔,绿色独目仔,青色独目仔


玄武
很像乌龟的外形,有着两个头,有点慢性子加上倔强耿直的性格,有时两个头还会意见上起冲突。
成长到2阶段,略圆形的背壳上长着坚硬的刺,以更加稳重的外形保护主人。根据背壳的颜色,分为绿玄武,蓝玄武,赤玄武和黄玄武。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
绿玄武 | 40 | 1 | 1041 | 734 | 219 |
2 | 1243 | 908 | 271 | ||
3 | 1465 | 1145 | 322 | ||
4 | 1731 | 1476 | 378 | ||
5 | 2032 | 1788 | 434 | ||
6 | 2399 | 2150 | 489 | ||
7 | 2815 | 2709 | 541 | ||
8 | 3312 | 3364 | 599 | ||
9 | 3878 | 4227 | 661 | ||
10 | 4555 | 5189 | 703 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
蓝玄武 | 40 | 1 | 946 | 734 | 230 |
2 | 1130 | 908 | 285 | ||
3 | 1332 | 1145 | 338 | ||
4 | 1574 | 1476 | 397 | ||
5 | 1847 | 1788 | 456 | ||
6 | 2181 | 2150 | 513 | ||
7 | 2559 | 2709 | 568 | ||
8 | 3011 | 3364 | 629 | ||
9 | 3525 | 4227 | 694 | ||
10 | 4141 | 5189 | 738 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
赤玄武 | 40 | 1 | 946 | 771 | 219 |
2 | 1130 | 953 | 271 | ||
3 | 1332 | 1202 | 322 | ||
4 | 1574 | 1550 | 378 | ||
5 | 1847 | 1877 | 434 | ||
6 | 2181 | 2258 | 489 | ||
7 | 2559 | 2844 | 541 | ||
8 | 3011 | 3532 | 599 | ||
9 | 3525 | 4438 | 661 | ||
10 | 4141 | 5448 | 703 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黄玄武 | 40 | 1 | 965 | 749 | 223 |
2 | 1153 | 926 | 276 | ||
3 | 1359 | 1168 | 328 | ||
4 | 1605 | 1506 | 386 | ||
5 | 1884 | 1824 | 443 | ||
6 | 2225 | 2193 | 499 | ||
7 | 2610 | 2763 | 552 | ||
8 | 3071 | 3431 | 611 | ||
9 | 3596 | 4312 | 674 | ||
10 | 4224 | 5293 | 717 |


凤凰
凤凰 炫耀五颜六色华丽无比的姿态的凤凰只存在于想象中,所以神秘色彩更浓。
成长到2阶段,拥有纤细的体态和华丽的羽毛,以更优雅的外形保护着主人。根据羽毛的颜色,分为绿凤凰,蓝凤凰,红凤凰和黄凤凰。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
绿凤凰 | 30 | 1 | 997 | 577 | 150 |
2 | 1120 | 731 | 169 | ||
3 | 1303 | 962 | 198 | ||
4 | 1548 | 1270 | 236 | ||
5 | 1854 | 1655 | 284 | ||
6 | 2221 | 2117 | 341 | ||
7 | 2650 | 2656 | 408 | ||
8 | 3139 | 3272 | 484 | ||
9 | 3690 | 3965 | 570 | ||
10 | 4302 | 4735 | 665 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黄凤凰 | 30 | 1 | 914 | 600 | 156 |
2 | 1026 | 760 | 176 | ||
3 | 1195 | 1000 | 206 | ||
4 | 1419 | 1321 | 245 | ||
5 | 1700 | 1721 | 295 | ||
6 | 2036 | 2202 | 355 | ||
7 | 2429 | 2762 | 424 | ||
8 | 2878 | 3403 | 503 | ||
9 | 3383 | 4124 | 593 | ||
10 | 3944 | 4924 | 692 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
蓝凤凰 | 30 | 1 | 831 | 577 | 165 |
2 | 933 | 731 | 186 | ||
3 | 1086 | 962 | 218 | ||
4 | 1290 | 1270 | 260 | ||
5 | 1545 | 1655 | 312 | ||
6 | 1851 | 2117 | 375 | ||
7 | 2208 | 2656 | 449 | ||
8 | 2616 | 3272 | 532 | ||
9 | 3075 | 3965 | 627 | ||
10 | 3585 | 4735 | 732 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
红凤凰 | 30 | 1 | 831 | 692 | 150 |
2 | 933 | 877 | 169 | ||
3 | 1086 | 1154 | 198 | ||
4 | 1290 | 1524 | 236 | ||
5 | 1545 | 1986 | 284 | ||
6 | 1851 | 2540 | 341 | ||
7 | 2208 | 3187 | 408 | ||
8 | 2616 | 3926 | 484 | ||
9 | 3075 | 4758 | 570 | ||
10 | 3585 | 5682 | 665 |


麒麟
像是把鹿和马混在一起的动物,被叫成龙马。麒麟从来不会伤害别的生命体,象征着生命。但是对于不善良,邪恶的生命体来说是个很恐怖的存在。
成长到2阶段,退去可爱的形象,变成高贵而又威严的样子。麒麟是最高贵的动物,是完美的神的象征。麒麟根据身体颜色,分为蓝麒麟,绿麒麟,赤麒麟和黑麒麟。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
蓝麒麟 | 40 | 1 | 1484 | 954 | 263 |
2 | 1772 | 1180 | 325 | ||
3 | 2088 | 1489 | 386 | ||
4 | 2466 | 1919 | 454 | ||
5 | 2895 | 2324 | 521 | ||
6 | 3419 | 2795 | 587 | ||
7 | 4011 | 3522 | 649 | ||
8 | 4719 | 4373 | 719 | ||
9 | 5526 | 5495 | 793 | ||
10 | 6491 | 6746 | 844 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
绿麒麟 | 40 | 1 | 1349 | 954 | 276 |
2 | 1611 | 1180 | 342 | ||
3 | 1898 | 1489 | 406 | ||
4 | 2243 | 1919 | 476 | ||
5 | 2633 | 2324 | 547 | ||
6 | 3108 | 2795 | 616 | ||
7 | 3647 | 3522 | 682 | ||
8 | 4290 | 4373 | 755 | ||
9 | 5024 | 5495 | 833 | ||
10 | 5901 | 6746 | 886 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
赤麒麟 | 40 | 1 | 1349 | 1002 | 273 |
2 | 1611 | 1239 | 325 | ||
3 | 1898 | 1563 | 386 | ||
4 | 2243 | 2015 | 454 | ||
5 | 2633 | 2440 | 521 | ||
6 | 3108 | 2935 | 597 | ||
7 | 3647 | 3697 | 649 | ||
8 | 4290 | 4592 | 719 | ||
9 | 5024 | 5769 | 793 | ||
10 | 5901 | 7082 | 844 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黑麒麟 | 40 | 1 | 1376 | 974 | 268 |
2 | 1643 | 1204 | 331 | ||
3 | 1937 | 1518 | 394 | ||
4 | 2288 | 1958 | 463 | ||
5 | 2685 | 2371 | 532 | ||
6 | 3171 | 2851 | 599 | ||
7 | 3720 | 3592 | 662 | ||
8 | 4376 | 4460 | 733 | ||
9 | 5124 | 5606 | 809 | ||
10 | 6020 | 6881 | 860 |


青龙
鬼的眼神,鹰的爪,蛇的身体的青龙,很有气度。青龙用锋利的牙齿和爪攻击怪物。平时威严又慈悲的青龙,碰触到逆鱗时忍受非常大的疼痛,所以很愤怒,谁碰触到青龙的逆鳞,就等于是迎接着死亡。
成长到2阶段,青龙变得威严又有气派。青龙根据身体颜色,分为青龙,黄龙,绿龙和赤龙。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
青龙 | 50 | 1 | 1994 | 1487 | 291 |
2 | 2293 | 1784 | 334 | ||
3 | 2637 | 2141 | 384 | ||
4 | 3032 | 2569 | 442 | ||
5 | 3487 | 3083 | 508 | ||
6 | 4010 | 3700 | 585 | ||
7 | 4612 | 4440 | 672 | ||
8 | 5304 | 5328 | 773 | ||
9 | 6100 | 6393 | 888 | ||
10 | 7015 | 7671 | 1022 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黄龙 | 50 | 1 | 2027 | 1511 | 287 |
2 | 2331 | 1813 | 330 | ||
3 | 2681 | 2176 | 379 | ||
4 | 3083 | 2611 | 436 | ||
5 | 3546 | 3133 | 501 | ||
6 | 4078 | 3759 | 575 | ||
7 | 4690 | 4511 | 662 | ||
8 | 5394 | 5413 | 761 | ||
9 | 6203 | 6495 | 876 | ||
10 | 7134 | 7794 | 1008 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
绿龙 | 50 | 1 | 2194 | 1487 | 284 |
2 | 2523 | 1784 | 326 | ||
3 | 2902 | 2141 | 375 | ||
4 | 3337 | 2569 | 431 | ||
5 | 3837 | 3083 | 495 | ||
6 | 4412 | 3700 | 569 | ||
7 | 5074 | 4440 | 654 | ||
8 | 5835 | 5328 | 752 | ||
9 | 6710 | 6393 | 864 | ||
10 | 7716 | 7671 | 993 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
赤龙 | 50 | 1 | 1994 | 1532 | 284 |
2 | 2293 | 1838 | 326 | ||
3 | 2637 | 2205 | 375 | ||
4 | 3032 | 2646 | 431 | ||
5 | 3487 | 3175 | 495 | ||
6 | 4010 | 3810 | 569 | ||
7 | 4612 | 4572 | 654 | ||
8 | 5304 | 5486 | 752 | ||
9 | 6100 | 6583 | 864 | ||
10 | 7015 | 7900 | 993 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙 | 40 | 1 | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ||
3 | ? | ? | ? | ||
4 | ? | ? | ? | ||
5 | ? | ? | ? | ||
6 | ? | ? | ? | ||
7 | ? | ? | ? | ||
8 | ? | ? | ? | ||
9 | ? | ? | ? | ||
10 | ? | ? | ? |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
白龙 | 40 | 1 | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ||
3 | ? | ? | ? | ||
4 | ? | ? | ? | ||
5 | ? | ? | ? | ||
6 | ? | ? | ? | ||
7 | ? | ? | ? | ||
8 | ? | ? | ? | ||
9 | ? | ? | ? | ||
10 | ? | ? | ? |


獬豸
跟狮子长得很像,獬豸很有气度。
獬豸夏天生活在沼泽地里,冬天就在松树林生活,在所有圣兽中最忠诚最正义。
看到人们在打架,把不正直的人用锋利的牙齿咬伤。
成长到2阶段,獬豸变得更威严。獬豸根据身体颜色,分为黄色獬豸,蓝色獬豸和白色獬豸。
灵物根据情况说不同的话,阶段越高越聪明。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黄色獬豸 | 60 | 1 | 2852 | 1784 | 339 |
2 | 3280 | 2141 | 389 | ||
3 | 3773 | 2568 | 448 | ||
4 | 4339 | 3082 | 516 | ||
5 | 4989 | 3698 | 592 | ||
6 | 5737 | 4438 | 682 | ||
7 | 6598 | 5325 | 783 | ||
8 | 7588 | 6390 | 900 | ||
9 | 8726 | 7668 | 1034 | ||
10 | 10034 | 9202 | 1190 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
蓝色獬豸 | 60 | 1 | 2593 | 1784 | 349 |
2 | 2982 | 2141 | 401 | ||
3 | 3430 | 2568 | 461 | ||
4 | 3945 | 3082 | 531 | ||
5 | 4535 | 3698 | 610 | ||
6 | 5215 | 4438 | 702 | ||
7 | 5998 | 5325 | 806 | ||
8 | 6898 | 6390 | 927 | ||
9 | 7933 | 7668 | 1065 | ||
10 | 9122 | 9202 | 1226 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
白色獬豸 | 60 | 1 | 2593 | 1838 | 339 |
2 | 2982 | 2205 | 389 | ||
3 | 3430 | 2645 | 448 | ||
4 | 3945 | 3174 | 516 | ||
5 | 4535 | 3809 | 592 | ||
6 | 5215 | 4571 | 682 | ||
7 | 5998 | 5485 | 783 | ||
8 | 6898 | 6582 | 900 | ||
9 | 7933 | 7898 | 1034 | ||
10 | 9122 | 9478 | 1190 |


火灵
壁虎的样子,在火中生活,有着控制火的能力。火灵身上有剧毒,被缠上一次的树的果实都被染上剧毒,火灵掉进井里,那个井水就变得有毒,吃到树上的果实或饮用那些井里的水的人都会死亡。
成长到2阶段,可爱的外形消失,拥有敏捷的身形和坚硬的皮肤。
灵物能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
红色火灵 | 70 | 1 | 3890 | 1784 | 349 |
2 | 4473 | 2141 | 401 | ||
3 | 5415 | 2568 | 461 | ||
4 | 5918 | 3082 | 531 | ||
5 | 6803 | 3698 | 610 | ||
6 | 7823 | 4438 | 702 | ||
7 | 8997 | 5325 | 806 | ||
8 | 10347 | 6390 | 927 | ||
9 | 11900 | 7668 | 1065 | ||
10 | 13683 | 9202 | 1226 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
绿色火灵 | 70 | 1 | 3112 | 2141 | 419 |
2 | 3578 | 2569 | 481 | ||
3 | 4116 | 3082 | 553 | ||
4 | 4734 | 3698 | 637 | ||
5 | 5442 | 4438 | 732 | ||
6 | 6258 | 5326 | 842 | ||
7 | 7198 | 6390 | 967 | ||
8 | 8278 | 7668 | 1112 | ||
9 | 9520 | 9202 | 1278 | ||
10 | 10946 | 11042 | 1471 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
黑色火灵 | 70 | 1 | 2593 | 2676 | 349 |
2 | 2982 | 3212 | 401 | ||
3 | 3430 | 3852 | 461 | ||
4 | 3945 | 4623 | 531 | ||
5 | 4535 | 5547 | 610 | ||
6 | 5215 | 6657 | 702 | ||
7 | 5998 | 7988 | 806 | ||
8 | 6898 | 9585 | 927 | ||
9 | 7933 | 11502 | 1065 | ||
10 | 9122 | 13803 | 1226 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
白色火灵 | 70 | 1 | 2593 | 1784 | 524 |
2 | 2982 | 2141 | 602 | ||
3 | 3430 | 2568 | 692 | ||
4 | 3945 | 3082 | 797 | ||
5 | 4535 | 3698 | 915 | ||
6 | 5215 | 4438 | 1053 | ||
7 | 5998 | 5325 | 1209 | ||
8 | 6898 | 6390 | 1391 | ||
9 | 7933 | 7668 | 1598 | ||
10 | 9122 | 9202 | 1839 |