HOME游戏信息灵游记图鉴精灵图鉴
什么是精灵?
ㆍ跟随主人,拥有辅助主人能力的辅助形态的宠物系统。
什么是成长?
ㆍ精灵获得主人战斗时得到的经验值的一部分升级,等级达到一定程度,精灵进化成2阶段形态。
精灵行动
ㆍ同行及能力值赋予
精灵追随角色,一直都跟角色同行。
精灵是非战斗状态,不受怪物的攻击也不会攻击怪物。
精灵根据等级,给角色提供附加的上升能力值属性。
精灵UI
- 1.等级: 精灵的成长等级。等级越高赋予角色的能力值越多。随着等级的提升外形也有变化。
- 2.灵力: 显示装备精灵可使用时间。
- 3.附加能力信息: 显示精灵附加的能力值。
增加的能力值根据精灵的等级所不同,即使是相同等级,能力值上升属性值也不同。 - 4.查看精灵外形: 显示当前精灵的外形。
※ 精灵的灵力0%时会消失。
但,显示的外形图片和附加能力属性会消失,精灵道具存在于精灵登陆UI里。
驱魔灵
驱魔灵原来也是用于道士们为了驱赶厄运跳大神只用的娃娃。家中有隐患或病人就会把厄运装在驱魔灵驱赶出去。
吸取人们的坏情绪之后净化为目的使用的驱魔灵随着时间的推移,也渐渐拥有了生命和意志。
驱魔灵拥有吸取人们身上的厄运,使人找回生气和活力的能力。
属于制空型精灵,围着主人飞,根据身体颜色分为4种。
※ 精灵等级越高,赋予角色更多能力。
精灵能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色驱魔灵 | 30 | 1 | 71 | 42 | 12 | 19 | 20 |
2 | 83 | 50 | 13 | 22 | 23 | ||
3 | 95 | 58 | 16 | 26 | 26 | ||
4 | 108 | 68 | 18 | 29 | 31 | ||
5 | 121 | 78 | 20 | 34 | 36 | ||
6 | 134 | 87 | 22 | 37 | 40 | ||
7 | 148 | 98 | 27 | 44 | 52 | ||
8 | 163 | 113 | 29 | 49 | 58 | ||
9 | 178 | 129 | 32 | 54 | 64 | ||
10 | 193 | 144 | 36 | 59 | 70 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青色驱魔灵 | 30 | 1 | 66 | 39 | 11 | 17 | 24 |
2 | 77 | 46 | 12 | 20 | 28 | ||
3 | 88 | 54 | 14 | 23 | 32 | ||
4 | 100 | 63 | 16 | 26 | 38 | ||
5 | 112 | 72 | 18 | 30 | 43 | ||
6 | 124 | 81 | 20 | 33 | 49 | ||
7 | 137 | 91 | 24 | 39 | 63 | ||
8 | 151 | 105 | 26 | 44 | 70 | ||
9 | 165 | 119 | 29 | 48 | 78 | ||
10 | 179 | 133 | 32 | 53 | 85 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色驱魔灵 | 30 | 1 | 66 | 39 | 13 | 20 | 17 |
2 | 77 | 46 | 14 | 24 | 20 | ||
3 | 88 | 54 | 17 | 28 | 23 | ||
4 | 100 | 63 | 19 | 31 | 27 | ||
5 | 112 | 72 | 22 | 36 | 31 | ||
6 | 124 | 81 | 24 | 40 | 35 | ||
7 | 137 | 91 | 29 | 47 | 45 | ||
8 | 151 | 105 | 31 | 53 | 50 | ||
9 | 165 | 119 | 35 | 58 | 56 | ||
10 | 179 | 133 | 38 | 64 | 61 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿色驱魔灵 | 30 | 1 | 76 | 45 | 11 | 17 | 17 |
2 | 89 | 53 | 12 | 20 | 20 | ||
3 | 101 | 62 | 14 | 23 | 23 | ||
4 | 115 | 72 | 16 | 26 | 27 | ||
5 | 129 | 83 | 18 | 30 | 31 | ||
6 | 143 | 93 | 20 | 33 | 35 | ||
7 | 158 | 105 | 24 | 39 | 45 | ||
8 | 174 | 121 | 26 | 44 | 50 | ||
9 | 190 | 137 | 29 | 48 | 56 | ||
10 | 206 | 153 | 32 | 53 | 61 |
※ 精灵随着等级的提高除了列表里明示的基本附加能力值外,还会随机增加力量,活力,劲力,智力,回避率。
发条娃娃
从以前开始深受人们喜爱的木偶。
以上发条就会移动胳膊和腿行进的简单结构做成的玩具。
长时间受到人们喜爱的发条娃娃自然有了灵魂。很多人受到恶鬼的欺负,灵魂为了帮助人们重新以精灵诞生了。
发条娃娃是拥有把从人们身上受到的爱返回给人们的善良心地的精灵。
属于徒步型精灵,时刻追随着主人。br /> 根据身体颜色分为4种。
※ 精灵等级越高,赋予角色更多能力。
精灵能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色发条娃娃 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 26 | 11 | 4 | 8 | 8 | ||
4 | 38 | 19 | 7 | 11 | 12 | ||
5 | 50 | 27 | 9 | 13 | 14 | ||
6 | 62 | 36 | 10 | 17 | 17 | ||
7 | 73 | 43 | 12 | 20 | 21 | ||
8 | 85 | 52 | 13 | 22 | 23 | ||
9 | 98 | 60 | 16 | 27 | 26 | ||
10 | 110 | 70 | 18 | 30 | 31 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青色发条娃娃 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | 24 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
4 | 35 | 18 | 6 | 10 | 14 | ||
5 | 46 | 25 | 8 | 12 | 17 | ||
6 | 57 | 33 | 9 | 15 | 21 | ||
7 | 68 | 40 | 11 | 18 | 25 | ||
8 | 79 | 48 | 12 | 20 | 28 | ||
9 | 91 | 56 | 14 | 24 | 32 | ||
10 | 102 | 65 | 16 | 27 | 38 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色发条娃娃 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | 24 | 10 | 5 | 8 | 7 | ||
4 | 35 | 18 | 7 | 12 | 10 | ||
5 | 46 | 25 | 10 | 14 | 12 | ||
6 | 57 | 33 | 11 | 18 | 15 | ||
7 | 68 | 40 | 13 | 22 | 18 | ||
8 | 79 | 48 | 14 | 24 | 20 | ||
9 | 91 | 56 | 17 | 29 | 23 | ||
10 | 102 | 65 | 19 | 32 | 27 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿色发条娃娃 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 28 | 12 | 4 | 7 | 7 | ||
4 | 40 | 21 | 6 | 10 | 10 | ||
5 | 53 | 29 | 8 | 12 | 12 | ||
6 | 66 | 38 | 9 | 15 | 15 | ||
7 | 78 | 46 | 11 | 18 | 18 | ||
8 | 91 | 55 | 12 | 20 | 20 | ||
9 | 105 | 64 | 14 | 24 | 23 | ||
10 | 117 | 75 | 16 | 27 | 27 |
※ 精灵随着等级的提高除了列表里明示的基本附加能力值外,还会随机增加力量,活力,劲力,智力,回避率。
大力发条娃娃
大力发条娃娃是精灵匠人的第三个作品,力气大,维持时间长的发条娃娃。制作大力发条娃娃的时候正式匠人经历疾风怒涛时期的时候,把自己很强的感情注入在了大力发条娃娃上。
因匠人技术上的不足,存在着力量调整上的缺陷,但接受了乐意帮助人的心,注入了正确的意志和灵魂,为了助人一臂之力重新以精灵诞生。
大力发条娃娃因为不能控制力量,都说它很笨,但拥有者在爱面前是像雪一样融化的柔软的心。
徒步型精灵,经常追随着主人。
根据身体颜色分为4种
※ 精灵等级越高,赋予角色更多能力
精灵能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色大力发条娃娃 | 30 | 1 | 71 | 42 | 14 | 16 | 20 |
2 | 83 | 50 | 16 | 18 | 23 | ||
3 | 95 | 58 | 19 | 22 | 26 | ||
4 | 108 | 68 | 22 | 24 | 31 | ||
5 | 121 | 78 | 24 | 28 | 36 | ||
6 | 134 | 87 | 26 | 31 | 40 | ||
7 | 148 | 98 | 32 | 37 | 52 | ||
8 | 163 | 113 | 35 | 41 | 58 | ||
9 | 178 | 129 | 38 | 45 | 64 | ||
10 | 193 | 144 | 43 | 49 | 70 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青色大力发条娃娃 | 30 | 1 | 66 | 39 | 13 | 14 | 24 |
2 | 77 | 46 | 14 | 17 | 28 | ||
3 | 88 | 54 | 17 | 19 | 32 | ||
4 | 100 | 63 | 19 | 22 | 38 | ||
5 | 112 | 72 | 22 | 25 | 43 | ||
6 | 124 | 81 | 24 | 28 | 49 | ||
7 | 137 | 91 | 29 | 33 | 63 | ||
8 | 151 | 105 | 31 | 37 | 70 | ||
9 | 165 | 119 | 35 | 40 | 78 | ||
10 | 179 | 133 | 38 | 44 | 85 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色大力发条娃娃 | 30 | 1 | 66 | 39 | 16 | 17 | 17 |
2 | 77 | 46 | 17 | 20 | 20 | ||
3 | 88 | 54 | 20 | 23 | 23 | ||
4 | 100 | 63 | 23 | 26 | 27 | ||
5 | 112 | 72 | 26 | 30 | 31 | ||
6 | 124 | 81 | 29 | 33 | 35 | ||
7 | 137 | 91 | 35 | 39 | 45 | ||
8 | 151 | 105 | 37 | 44 | 50 | ||
9 | 165 | 119 | 42 | 48 | 56 | ||
10 | 179 | 133 | 46 | 53 | 61 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑色大力发条娃娃 | 30 | 1 | 76 | 45 | 13 | 14 | 17 |
2 | 89 | 53 | 14 | 17 | 20 | ||
3 | 101 | 62 | 17 | 19 | 23 | ||
4 | 115 | 72 | 19 | 22 | 27 | ||
5 | 129 | 83 | 22 | 25 | 31 | ||
6 | 143 | 93 | 24 | 28 | 35 | ||
7 | 158 | 105 | 29 | 33 | 45 | ||
8 | 174 | 121 | 31 | 37 | 50 | ||
9 | 190 | 137 | 35 | 40 | 56 | ||
10 | 206 | 153 | 38 | 44 | 61 |
※ 精灵随着等级的提高除了列表里明示的基本附加能力值外,还会随机增加力量,活力,劲力,智力,回避率。
懒惰虫
龙林城懒惰鬼:在铁腕川看到过怪异的游动的东西吗?我捞出了这些。那些家伙竟突然睁大了眼睛!看到发软的,湿湿的就缠上去,我自己是没法对付了。不给涂上东西就没力的摊在哪儿,看着怪可怜的…
你想知道这是什么是吧… 听我爷爷说是叫“懒惰虫”。铁腕川上流的深山里有一个研究妖怪的聪明的妖怪,实验中失败的妖怪就通过铁腕川扔掉。其中一个就是“懒惰虫”。
懒惰虫可能是因为被妖怪丢弃的原因,非常讨厌妖怪。可能是因为这样,听说想要帮助人的意志很强烈。怎么样?你比我踏实,我可以安心的托付与你吧?
懒惰虫属于制空型精灵,围着主人飞,根据身体颜色分为4种。
青色懒惰虫是辅助主人的防御力,红色懒惰虫是辅助主人的攻击力和魔法攻击力,绿色懒惰虫是辅助主人的体力和鬼力,白色懒惰虫是均衡的辅助主人的能力。
※ 精灵等级越高,赋予角色更多能力
精灵能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色懒惰虫 | 10 | 1 | 30 | 11 | 5 | 11 | 8 |
2 | 45 | 19 | 8 | 16 | 11 | ||
3 | 62 | 29 | 10 | 20 | 14 | ||
4 | 76 | 38 | 12 | 25 | 16 | ||
5 | 92 | 48 | 14 | 30 | 19 | ||
6 | 106 | 56 | 16 | 35 | 23 | ||
7 | 122 | 66 | 18 | 40 | 26 | ||
8 | 138 | 77 | 21 | 46 | 30 | ||
9 | 156 | 89 | 24 | 52 | 36 | ||
10 | 172 | 99 | 26 | 58 | 40 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青色懒惰虫 | 10 | 1 | 28 | 10 | 5 | 10 | 10 |
2 | 42 | 18 | 7 | 14 | 14 | ||
3 | 57 | 27 | 9 | 19 | 18 | ||
4 | 70 | 35 | 11 | 23 | 21 | ||
5 | 85 | 44 | 13 | 28 | 25 | ||
6 | 98 | 52 | 15 | 32 | 29 | ||
7 | 113 | 61 | 17 | 37 | 34 | ||
8 | 128 | 71 | 19 | 42 | 39 | ||
9 | 144 | 82 | 22 | 48 | 46 | ||
10 | 159 | 92 | 24 | 53 | 52 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色懒惰虫 | 10 | 1 | 28 | 10 | 6 | 12 | 7 |
2 | 42 | 18 | 8 | 17 | 10 | ||
3 | 57 | 27 | 11 | 23 | 13 | ||
4 | 70 | 35 | 13 | 28 | 15 | ||
5 | 85 | 44 | 16 | 34 | 18 | ||
6 | 98 | 52 | 18 | 38 | 21 | ||
7 | 113 | 61 | 20 | 44 | 24 | ||
8 | 128 | 71 | 23 | 50 | 28 | ||
9 | 144 | 82 | 26 | 58 | 33 | ||
10 | 159 | 92 | 29 | 64 | 37 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿色懒惰虫 | 10 | 1 | 32 | 12 | 5 | 10 | 7 |
2 | 48 | 21 | 7 | 14 | 10 | ||
3 | 66 | 31 | 9 | 19 | 13 | ||
4 | 81 | 40 | 11 | 23 | 15 | ||
5 | 98 | 51 | 13 | 28 | 18 | ||
6 | 113 | 60 | 15 | 32 | 21 | ||
7 | 130 | 70 | 17 | 37 | 24 | ||
8 | 147 | 82 | 19 | 42 | 28 | ||
9 | 166 | 94 | 22 | 48 | 33 | ||
10 | 183 | 106 | 24 | 53 | 37 |
※ 精灵随着等级的提高除了列表里明示的基本附加能力值外,还会随机增加力量,活力,劲力,智力,回避率。
锯齿精灵
把放到眼睛里的铁珠子偶尔用牙齿反刍的锯齿精灵。这个锯齿精灵是为了晚上睡不着的孩子制作的眼睛发光的娃娃。突然有一天,锯齿精灵身上附上了凶恶的火怪物的灵魂,每到晚上就会吃掉农具。
失去了农具的农夫们虽然抓住了锯齿精灵,但锯齿精灵把铁链嚼着吃了之后逃跑,接着吃掉农具。有一天有人把自己珍藏的铁珠子放到了锯齿精灵眼里。锯齿精灵拿着那个铁珠子长时间可以幸福的过日子了。锯齿精灵从此就跟随者给了它铁珠子的人,给那个人赋予力量。
徒步型精灵,时刻跟随者主人,根据身体颜色分为4种。
青色锯齿精灵是辅助主人的防御力,红色锯齿精灵是辅助主人的攻击力和魔法攻击力,绿色锯齿精灵是辅助主人的体力和鬼力,黄色锯齿精灵是均衡的辅助主人的能力。
※ 精灵等级越高,赋予角色更多能力
精灵能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色锯齿精灵 | 35 | 1 | 106 | 56 | 20 | 30 | 24 |
2 | 122 | 66 | 23 | 35 | 28 | ||
3 | 138 | 77 | 26 | 39 | 32 | ||
4 | 156 | 89 | 30 | 45 | 38 | ||
5 | 172 | 99 | 32 | 49 | 43 | ||
6 | 190 | 111 | 36 | 49 | 43 | ||
7 | 210 | 129 | 40 | 62 | 61 | ||
8 | 230 | 146 | 44 | 68 | 68 | ||
9 | 248 | 163 | 48 | 74 | 75 | ||
10 | 269 | 180 | 52 | 81 | 82 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青色锯齿精灵 | 35 | 1 | 98 | 52 | 18 | 27 | 29 |
2 | 113 | 61 | 20 | 31 | 34 | ||
3 | 128 | 71 | 23 | 35 | 39 | ||
4 | 144 | 82 | 26 | 40 | 46 | ||
5 | 159 | 92 | 29 | 44 | 52 | ||
6 | 176 | 103 | 32 | 49 | 67 | ||
7 | 194 | 119 | 36 | 55 | 74 | ||
8 | 213 | 135 | 40 | 61 | 83 | ||
9 | 230 | 151 | 43 | 66 | 91 | ||
10 | 249 | 167 | 47 | 72 | 99 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色锯齿精灵 | 35 | 1 | 98 | 52 | 22 | 30 | 21 |
2 | 113 | 61 | 24 | 35 | 24 | ||
3 | 128 | 71 | 27 | 39 | 28 | ||
4 | 144 | 82 | 32 | 45 | 33 | ||
5 | 159 | 92 | 35 | 49 | 37 | ||
6 | 176 | 103 | 39 | 55 | 48 | ||
7 | 194 | 119 | 43 | 62 | 53 | ||
8 | 213 | 135 | 48 | 68 | 59 | ||
9 | 230 | 151 | 52 | 74 | 65 | ||
10 | 249 | 167 | 56 | 81 | 71 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿色锯齿精灵 | 35 | 1 | 113 | 60 | 18 | 27 | 21 |
2 | 130 | 70 | 20 | 31 | 24 | ||
3 | 147 | 82 | 23 | 35 | 28 | ||
4 | 166 | 94 | 26 | 40 | 33 | ||
5 | 183 | 106 | 29 | 44 | 37 | ||
6 | 202 | 118 | 32 | 49 | 48 | ||
7 | 223 | 137 | 36 | 55 | 53 | ||
8 | 245 | 155 | 40 | 61 | 59 | ||
9 | 265 | 174 | 43 | 66 | 65 | ||
10 | 286 | 192 | 47 | 72 | 71 |
※ 精灵随着等级的提高除了列表里明示的基本附加能力值外,还会随机增加力量,活力,劲力,智力,回避率。
龙眼精
龙眼精原本是为了贵族家的孩子们制作的华丽的玩具。但是玩过一次龙眼精的孩子们再也不会理会龙眼精,寻找别的玩具。无聊的龙眼精最终离家出走,它到处走,经常碰撞,最后无力而晕倒了。偶然间发现龙眼精的医生把它带回家让它闻火焰草的烟,龙眼精就起死回生了。
后来龙眼精为了成为照顾它,陪它玩的人的帮手,重新以精灵诞生了。
属于制空型精灵,围着主人飞。
根据身体颜色分为4种。
青色龙眼精是辅助主人的防御力,红色龙眼精是辅助主人的攻击力和魔法攻击力,黑色龙眼精是辅助主人的体力和鬼力,紫色龙眼精均衡的辅助主人的能力。
※ 精灵等级越高,赋予角色更多能力.
精灵能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色龙眼精 | 35 | 1 | 106 | 56 | 17 | 36 | 24 |
2 | 122 | 66 | 19 | 42 | 28 | ||
3 | 138 | 77 | 21 | 47 | 32 | ||
4 | 156 | 89 | 25 | 54 | 38 | ||
5 | 172 | 99 | 27 | 59 | 43 | ||
6 | 190 | 111 | 30 | 66 | 55 | ||
7 | 210 | 129 | 34 | 74 | 61 | ||
8 | 230 | 146 | 37 | 82 | 68 | ||
9 | 248 | 163 | 40 | 89 | 75 | ||
10 | 269 | 180 | 44 | 97 | 82 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青色龙眼精 | 35 | 1 | 98 | 52 | 15 | 32 | 29 |
2 | 113 | 61 | 17 | 37 | 34 | ||
3 | 128 | 71 | 19 | 42 | 39 | ||
4 | 144 | 82 | 22 | 48 | 46 | ||
5 | 159 | 92 | 24 | 53 | 52 | ||
6 | 176 | 103 | 27 | 59 | 67 | ||
7 | 194 | 119 | 30 | 66 | 74 | ||
8 | 213 | 135 | 33 | 73 | 83 | ||
9 | 230 | 151 | 36 | 79 | 91 | ||
10 | 249 | 167 | 39 | 86 | 99 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色龙眼精 | 35 | 1 | 98 | 52 | 18 | 36 | 21 |
2 | 113 | 61 | 20 | 42 | 24 | ||
3 | 128 | 71 | 23 | 47 | 28 | ||
4 | 144 | 82 | 26 | 54 | 33 | ||
5 | 159 | 92 | 29 | 59 | 37 | ||
6 | 176 | 103 | 32 | 66 | 48 | ||
7 | 194 | 119 | 36 | 74 | 53 | ||
8 | 213 | 135 | 40 | 82 | 59 | ||
9 | 230 | 151 | 43 | 89 | 65 | ||
10 | 249 | 167 | 47 | 97 | 71 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑色龙眼精 | 35 | 1 | 113 | 60 | 15 | 32 | 21 |
2 | 130 | 70 | 17 | 37 | 24 | ||
3 | 147 | 82 | 19 | 42 | 28 | ||
4 | 166 | 94 | 22 | 48 | 33 | ||
5 | 183 | 106 | 24 | 53 | 37 | ||
6 | 202 | 118 | 27 | 59 | 48 | ||
7 | 223 | 137 | 30 | 66 | 53 | ||
8 | 245 | 155 | 33 | 73 | 59 | ||
9 | 265 | 174 | 36 | 79 | 65 | ||
10 | 286 | 192 | 39 | 86 | 71 |
※ 精灵随着等级的提高除了列表里明示的基本附加能力值外,还会随机增加力量,活力,劲力,智力,回避率。
符咒娃娃
符咒娃娃是有人为了诅咒制作的娃娃。但是随着时间流逝,能看到世界的符咒娃娃知道了自己经常受欺凌的事实。所以符咒娃娃选择离开主人黑暗又阴沉的家,去明亮的世界旅行。
符咒娃娃可能是因为长时间受到欺凌,可以自己修理坏掉的身体,但是收集材料很困难。所以谁给它修理身体的材料,符咒娃娃就分给那个人自己的力量,开始跟那个人一起旅行。
徒步型精灵,追随着主人,根据身体颜色分为4种。
根据身体颜色分为4种。
青色符咒娃娃是辅助主人的防御力,红色符咒娃娃是辅助主人的攻击力和魔法攻击力,绿色符咒娃娃是辅助主人的体力和鬼力,黄色符咒娃娃是均衡的辅助主人的能力。
※ 精灵等级越高,赋予角色更多能力.
精灵能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色符咒娃娃 | 40 | 1 | 122 | 66 | 23 | 35 | 28 |
2 | 138 | 77 | 26 | 39 | 32 | ||
3 | 156 | 89 | 30 | 45 | 38 | ||
4 | 172 | 99 | 32 | 49 | 43 | ||
5 | 190 | 111 | 36 | 55 | 55 | ||
6 | 210 | 129 | 40 | 62 | 61 | ||
7 | 230 | 146 | 44 | 68 | 68 | ||
8 | 248 | 163 | 48 | 74 | 75 | ||
9 | 269 | 180 | 52 | 81 | 82 | ||
10 | 288 | 198 | 56 | 86 | 87 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青色符咒娃娃 | 40 | 1 | 113 | 61 | 20 | 31 | 34 |
2 | 128 | 71 | 23 | 35 | 39 | ||
3 | 144 | 82 | 26 | 40 | 46 | ||
4 | 159 | 92 | 29 | 44 | 52 | ||
5 | 176 | 103 | 32 | 49 | 67 | ||
6 | 194 | 119 | 36 | 55 | 74 | ||
7 | 213 | 135 | 40 | 61 | 83 | ||
8 | 230 | 151 | 43 | 66 | 91 | ||
9 | 249 | 167 | 47 | 72 | 99 | ||
10 | 267 | 183 | 50 | 77 | 106 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色符咒娃娃 | 40 | 1 | 113 | 61 | 24 | 35 | 24 |
2 | 128 | 71 | 27 | 39 | 28 | ||
3 | 144 | 82 | 32 | 45 | 33 | ||
4 | 159 | 92 | 35 | 49 | 37 | ||
5 | 176 | 103 | 39 | 55 | 48 | ||
6 | 194 | 119 | 43 | 62 | 53 | ||
7 | 213 | 135 | 48 | 68 | 59 | ||
8 | 230 | 151 | 52 | 74 | 65 | ||
9 | 249 | 167 | 56 | 81 | 71 | ||
10 | 267 | 183 | 60 | 86 | 76 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿色符咒娃娃 | 40 | 1 | 130 | 70 | 20 | 31 | 24 |
2 | 147 | 82 | 23 | 35 | 28 | ||
3 | 166 | 94 | 26 | 40 | 33 | ||
4 | 183 | 106 | 29 | 44 | 37 | ||
5 | 202 | 118 | 32 | 49 | 48 | ||
6 | 223 | 137 | 36 | 55 | 53 | ||
7 | 245 | 155 | 40 | 61 | 59 | ||
8 | 265 | 174 | 43 | 66 | 65 | ||
9 | 286 | 192 | 47 | 72 | 71 | ||
10 | 307 | 210 | 50 | 77 | 76 |
※ 精灵随着等级的提高除了列表里明示的基本附加能力值外,还会随机增加力量,活力,劲力,智力,回避率。
飞行精灵
从鸟蛋中孵化出来的飞行精灵,把鸟妈妈都吓得晕厥过去的飞行精灵不受鸟妈妈的喜爱。
飞行精灵为了比小鸟受到更多的喜爱,认真的联系着飞翔。但是学会飞翔之后受到了更多惊吓的飞行精灵最终离开了鸟巢,为了去寻找爱护自己的人而开始了寻找之旅。
属于制空型精灵,围着主人飞。
根据身体颜色分为4种.
青色飞行精灵是辅助主人的防御力,红色飞行精灵是辅助主人的攻击力和魔法攻击力,绿色飞行精灵是辅助主人的体力和鬼力,黄色飞行精灵均衡的辅助主人的能力。
※ 精灵等级越高,赋予角色更多能力.
精灵能力值
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色飞行精灵 | 40 | 1 | 122 | 66 | 19 | 42 | 28 |
2 | 138 | 77 | 21 | 47 | 32 | ||
3 | 156 | 89 | 25 | 54 | 38 | ||
4 | 172 | 99 | 27 | 59 | 43 | ||
5 | 190 | 111 | 30 | 66 | 55 | ||
6 | 210 | 129 | 34 | 74 | 61 | ||
7 | 230 | 146 | 37 | 82 | 68 | ||
8 | 248 | 163 | 40 | 89 | 75 | ||
9 | 269 | 180 | 44 | 97 | 82 | ||
10 | 288 | 198 | 47 | 103 | 87 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青色飞行精灵 | 40 | 1 | 113 | 61 | 17 | 37 | 34 |
2 | 128 | 71 | 19 | 42 | 39 | ||
3 | 144 | 82 | 22 | 48 | 46 | ||
4 | 159 | 92 | 24 | 53 | 52 | ||
5 | 176 | 103 | 27 | 59 | 67 | ||
6 | 194 | 119 | 30 | 66 | 74 | ||
7 | 213 | 135 | 33 | 73 | 83 | ||
8 | 230 | 151 | 36 | 79 | 91 | ||
9 | 249 | 167 | 39 | 86 | 99 | ||
10 | 267 | 183 | 42 | 92 | 106 |
种类 | 限制功力 | 等级 | 体力 | 鬼力 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色飞行精灵 | 40 | 1 | 113 | 61 | 20 | 42 | 24 |
2 | 128 | 71 | 23 | 47 | 28 | ||
3 | 144 | 82 | 26 | 54 | 33 | ||
4 | 159 | 92 | 29 | 59 | 37 | ||
5 | 176 | 103 | 32 | 66 | 48 | ||
6 | 194 | 119 | 36 | 74 | 53 | ||
7 | 213 | 135 | 40 | 82 | 59 | ||
