

新地带
大瀑布

用多个巨大瀑布构成的地带跟所属中东密林地带的石英江地带连接在一起。瀑布的水都是从石英江过来的,因此到处都是从石英江流过来的石英。是去往从汉谟拉比独立出来的水路城市联盟的必经之路。
大瀑布详细地带
地带名 | |||
---|---|---|---|
大瀑布[1] | 大瀑布[2] | 大瀑布[3] | 大瀑布[4] |
大瀑布[5] | 大瀑布[6] | 大瀑布[7] | 隐藏的大瀑布[1] |
隐藏的大瀑布[2] | 隐藏的大瀑布[3] | 隐藏的大瀑布[4] | 隐藏的大瀑布[5] |


新怪物
外形 | 名称 | 怪物说明 |
---|---|---|
![]() | 石英怪 | 流到大瀑布的石英妖怪化的怪物。平时将恶心的四条腿隐藏起来,一旦有食物靠近就会伸出腿快速地攻击。 |
![]() | 多足怪虫 | 在水里和陆地上都能生活的爬虫类怪物。身体长得像爬虫类,但是拥有鸟类的手和脚。脸部的两只眼睛都退化了,胸口的眼睛才是真的。 |
![]() | 飞翅怪鱼 | 大瀑布里栖息的鱼被邪恶的魂妖怪化,变成怪物的状态。本来是不能飞的,但妖怪化后能用两鳍飞。 |
![]() | 晶石喙龟 | 四脚走路的乌龟妖怪。原来很温顺,自从从上游石英江流下来的石英插进龟壳后变得粗暴。 |
![]() | 晶石矿工长 | 原本在石英江上游以石英为主食生存,但被强大的妖怪排挤,为了寻找石英来到了下游的矿工妖怪。黑黑的脸,大肚腩,拎着腐烂的镐头。 |
![]() | 虎羊大仙 | 拥有人的脸、羊的角和老虎的脚指甲,驾着云移动。原本是神仙,妖怪化后被赶出仙界,无处可去后躲到了大瀑布。 |


新装备
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
武士 | ![]() | 武星剑 | 190 | 910 | 11 |
![]() | 强化武星剑 | 190 | 934 | 11 | |
![]() | 进化武星剑 | 193 | 958 | 12 | |
![]() | 武星刀 | 190 | 1079 | 11 | |
![]() | 强化武星刀 | 190 | 1106 | 11 | |
![]() | 进化武星刀 | 193 | 1133 | 12 | |
![]() | 武星服(男) | 190 | 2563 | 10 | |
![]() | 武星服(女) | 190 | 2563 | 10 | |
![]() | 强化武星服(男) | 190 | 2605 | 10 | |
![]() | 强化武星服(女) | 190 | 2605 | 10 | |
![]() | 进化武星服(男) | 193 | 2647 | 11 | |
![]() | 进化武星服(女) | 193 | 2647 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
刺客 | ![]() | 武星爪 | 190 | 856 | 11 |
![]() | 强化武星爪 | 190 | 879 | 11 | |
![]() | 进化武星爪 | 193 | 901 | 12 | |
![]() | 武星手套 | 190 | 784 | 11 | |
![]() | 强化武星手套 | 190 | 806 | 11 | |
![]() | 进化武星手套 | 193 | 828 | 12 | |
![]() | 武星具(男) | 190 | 2278 | 10 | |
![]() | 武星具(女) | 190 | 2278 | 10 | |
![]() | 强化武星具(男) | 190 | 2316 | 10 | |
![]() | 强化武星具(女) | 190 | 2316 | 10 | |
![]() | 进化武星具(男) | 193 | 2354 | 11 | |
![]() | 进化武星具(女) | 193 | 2354 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
道士 | ![]() | 武星扇 | 190 | 635 | 11 |
![]() | 强化武星扇 | 190 | 663 | 11 | |
![]() | 进化武星扇 | 193 | 691 | 12 | |
![]() | 武星杖 | 190 | 560 | 11 | |
![]() | 强化武星杖 | 190 | 590 | 11 | |
![]() | 进化武星杖 | 193 | 620 | 12 | |
![]() | 武星衣(男) | 190 | 2020 | 10 | |
![]() | 武星衣(女) | 190 | 2020 | 10 | |
![]() | 强化武星衣(男) | 190 | 2060 | 10 | |
![]() | 强化武星衣(女) | 190 | 2060 | 10 | |
![]() | 进化武星衣(男) | 193 | 2100 | 11 | |
![]() | 进化武星衣(女) | 193 | 2100 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
力士 | ![]() | 武星斧 | 190 | 1124 | 11 |
![]() | 强化武星斧 | 190 | 1152 | 11 | |
![]() | 进化武星斧 | 193 | 1180 | 12 | |
![]() | 武星轮 | 190 | 965 | 11 | |
![]() | 强化武星轮 | 190 | 992 | 11 | |
![]() | 进化武星轮 | 193 | 1019 | 12 | |
![]() | 武星甲(男) | 190 | 2795 | 10 | |
![]() | 武星甲(女) | 190 | 2795 | 10 | |
![]() | 强化武星甲(男) | 190 | 2839 | 10 | |
![]() | 强化武星甲(女) | 190 | 2839 | 10 | |
![]() | 进化武星甲(男) | 193 | 2883 | 11 | |
![]() | 进化武星甲(女) | 193 | 2883 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
射手 | ![]() | 武星弓 | 190 | 885 | 11 |
![]() | 强化武星弓 | 190 | 908 | 11 | |
![]() | 进化武星弓 | 193 | 931 | 12 | |
![]() | 武星炮 | 190 | 85 | 11 | |
![]() | 强化武星炮 | 190 | 909 | 11 | |
![]() | 进化武星炮 | 193 | 933 | 12 | |
![]() | 武星锦(男) | 190 | 2144 | 10 | |
![]() | 武星锦(女) | 190 | 2144 | 10 | |
![]() | 强化武星锦(男) | 190 | 2182 | 10 | |
![]() | 强化武星锦(女) | 190 | 2182 | 10 | |
![]() | 进化武星锦(男) | 193 | 2220 | 11 | |
![]() | 进化武星锦(女) | 193 | 2220 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
军士 | ![]() | 武星枪 | 190 | 1013 | 11 |
![]() | 强化武星枪 | 190 | 1065 | 11 | |
![]() | 进化武星枪 | 193 | 1065 | 12 | |
![]() | 武星盾牌 | 190 | 867/398 | 11 | |
![]() | 强化武星盾牌 | 190 | 891/412 | 11 | |
![]() | 进化武星盾牌 | 193 | 915/428 | 12 | |
![]() | 武星鳞(男) | 190 | 1810 | 10 | |
![]() | 武星鳞(女) | 190 | 1810 | 10 | |
![]() | 强化武星鳞(男) | 190 | 1842 | 10 | |
![]() | 强化武星鳞(女) | 190 | 1842 | 10 | |
![]() | 进化武星鳞(男) | 193 | 1874 | 11 | |
![]() | 进化武星鳞(女) | 193 | 1874 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
暗杀者 | ![]() | 无敌爪 | 190 | 856 | 11 |
![]() | 强化无敌爪 | 190 | 879 | 11 | |
![]() | 进化无敌爪 | 193 | 902 | 12 | |
![]() | 无敌轮 | 190 | 965 | 11 | |
![]() | 强化无敌轮 | 190 | 992 | 11 | |
![]() | 进化无敌轮 | 193 | 1019 | 12 | |
![]() | 无敌具(男) | 190 | 2278 | 10 | |
![]() | 无敌具(女) | 190 | 2278 | 10 | |
![]() | 强化无敌具(男) | 190 | 2316 | 10 | |
![]() | 强化无敌具(女) | 190 | 2316 | 10 | |
![]() | 进化无敌具(男) | 193 | 2354 | 11 | |
![]() | 进化无敌具(女) | 193 | 2354 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
魔气 | ![]() | 无敌扇 | 190 | 635 | 11 |
![]() | 强化无敌扇 | 190 | 663 | 11 | |
![]() | 进化无敌扇 | 193 | 691 | 12 | |
![]() | 无敌杖 | 190 | 560 | 11 | |
![]() | 强化无敌杖 | 190 | 590 | 11 | |
![]() | 进化无敌杖 | 193 | 620 | 12 | |
![]() | 无敌衣(男) | 190 | 2020 | 10 | |
![]() | 无敌衣(女) | 190 | 2020 | 10 | |
![]() | 强化无敌衣(男) | 190 | 2060 | 10 | |
![]() | 强化无敌衣(女) | 190 | 2060 | 10 | |
![]() | 进化无敌衣(男) | 193 | 2100 | 11 | |
![]() | 进化无敌衣(女) | 193 | 2100 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
策士 | ![]() | 无敌炮 | 190 | 885 | 11 |
![]() | 强化无敌炮 | 190 | 909 | 11 | |
![]() | 进化无敌炮 | 193 | 933 | 12 | |
![]() | 无敌剑 | 190 | 910 | 11 | |
![]() | 强化无敌剑 | 190 | 934 | 11 | |
![]() | 进化无敌剑 | 193 | 958 | 12 | |
![]() | 无敌锦(男) | 190 | 2144 | 10 | |
![]() | 无敌锦(女) | 190 | 2144 | 10 | |
![]() | 强化无敌锦(男) | 190 | 2182 | 10 | |
![]() | 强化无敌锦(女) | 190 | 2182 | 10 | |
![]() | 进化无敌锦(男) | 193 | 2200 | 11 | |
![]() | 进化无敌锦(女) | 193 | 2200 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
马木留克 | ![]() | 无敌刀 | 190 | 1079 | 11 |
![]() | 强化无敌刀 | 190 | 1106 | 11 | |
![]() | 进化无敌刀 | 193 | 1133 | 12 | |
![]() | 无敌手套 | 190 | 784 | 11 | |
![]() | 强化无敌手套 | 190 | 806 | 11 | |
![]() | 进化无敌手套 | 193 | 828 | 12 | |
![]() | 无敌服(男) | 190 | 2563 | 10 | |
![]() | 无敌服(女) | 190 | 2563 | 10 | |
![]() | 强化无敌服(男) | 190 | 2605 | 10 | |
![]() | 强化无敌服(女) | 190 | 2605 | 10 | |
![]() | 进化无敌服(男) | 193 | 2647 | 11 | |
![]() | 进化无敌服(女) | 193 | 2647 | 11 |
职业 | 图片 | 物品名 | 功力 | 攻击力 | 合成次数 |
---|---|---|---|---|---|
狂战士 | ![]() | 无敌斧 | 190 | 1124 | 11 |
![]() | 强化无敌斧 | 190 | 1152 | 11 | |
![]() | 进化无敌斧 | 193 | 1180 | 12 | |
![]() | 无敌钝器 | 190 | 1109 | 11 | |
![]() | 强化无敌钝器 | 190 | 1139 | 11 | |
![]() | 进化无敌钝器 | 193 | 1169 | 12 | |
![]() | 无敌甲(男) | 190 | 2795 | 10 | |
![]() | 无敌甲(女) | 190 | 2795 | 10 | |
![]() | 强化无敌甲(男) | 190 | 2839 | 10 | |
![]() | 强化无敌甲(女) | 190 | 2839 | 10 | |
![]() | 进化无敌甲(男) | 193 | 2883 | 11 | |
![]() | 进化无敌甲(女) | 193 | 2883 | 11 |
装备展示








装备强化与进化
图片 | 物品 | 获得方法 | 信息 |
---|---|---|---|
![]() | 武强化石 | 制作 | [强化材料]能将190级普通装备强化成强化装备的材料。 |
![]() | 武强化石制作 | 空中庭院哞读册出售(阿托皮) | 记录着可以制作物品公式的制作书。右键可登录到结晶工房。(结晶工房位于简便功能处) |
![]() | 武进化石 | 制作 | [进化材料]将190功力强化装备再一次强化,进化成进化装备的材料。进化成功时佩戴限制变成193功力。 |
![]() | 武进化石制作 | 空中庭院哞读册NPC商店出售(阿托皮) | 记录着可以制作物品公式的制作书。右键可登录到结晶工房。(结晶工房位于简便功能处) |
*190装备强化成功率为20%,进化成功率为30%